IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 1 0.06%0 0% 1 0.06%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 88 5.37%50 3.05% 38 2.32%
4. 10 s/d 14 Tahun 101 6.17%48 2.93% 53 3.24%
5. 15 s/d 19 Tahun 119 7.26%68 4.15% 51 3.11%
6. 20 s/d 24 Tahun 107 6.53%57 3.48% 50 3.05%
7. 25 s/d 29 Tahun 133 8.12%71 4.33% 62 3.79%
8. 30 s/d 34 Tahun 123 7.51%60 3.66% 63 3.85%
9. 35 s/d 39 Tahun 81 4.95%42 2.56% 39 2.38%
10. 40 s/d 44 Tahun 107 6.53%55 3.36% 52 3.17%
11. 45 s/d 49 Tahun 119 7.26%59 3.6% 60 3.66%
12. 50 s/d 54 Tahun 159 9.71%77 4.7% 82 5.01%
13. 55 s/d 59 Tahun 123 7.51%66 4.03% 57 3.48%
14. 60 s/d 64 Tahun 105 6.41%46 2.81% 59 3.6%
15. 65 s/d 69 Tahun 76 4.64%35 2.14% 41 2.5%
16. 70 s/d 74 Tahun 87 5.31%43 2.63% 44 2.69%
17. Di atas 75 Tahun 109 6.65%47 2.87% 62 3.79%
. JUMLAH 1.638 100%824 50.31% 814 49.69%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.638 100%824 50.31% 814 49.69%

Sinergi Program

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Wates, Dukun, Magelang
Desa Wates
Kecamatan Dukun
Kabupaten Magelang
Kodepos 56482
Telepon
Email desawates.dukun.magelang@gmail.com